Lignes de bus desservant Garancières : 02 et 67
Veolia Transport - Contact service client : 01.30.46.96.60
Lignes de bus desservant la commune, à destination de la Gare SNCF Garancières-La Queue, valable à partir du 11 décembre 2011 :
Ligne
2 : Boissy sans Avoir --> Gare SNCF Garancières --> Montfort l'Amaury
du lundi au vendredi
Boissy sans avoir | Mairie | 07:00 | 07:30 | 07:53 | 08:25 | 08:55 | |||
Garancières | Le Breuil | 07:03 | 07:33 | 07:56 | 08:28 | 08:58 | |||
Louis Bellan | 07:04 | 07:34 | 07:57 | 08:29 | 08:59 | ||||
Montguichet | 07:05 | 07:35 | 07:56 | ||||||
Rue de la Piquette | 07:06 | 07:36 | 07:57 | 08:57 | |||||
Mairie | 07:07 | 07:37 | 07:58 | 08:58 | |||||
Les Graviers | 07:08 | 07:38 | 07:59 | 08:59 | |||||
Croix Rouge | 07:09 | 07:39 | 08:00 | 09:00 | |||||
Gl Leclerc | 07:10 | 07:40 | 08:01 | 09:01 | |||||
Louis Siou | 07:11 | 07:41 | 08:00 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:02 | ||
Trou Chevalier | 07:12 | 07:42 | 08:01 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:03 | ||
Route de la Gare | 07:13 | 07:43 | 08:02 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09;04 | ||
Gare SNCF | 07:14 | 07:44 | 08:03 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:05 | ||
Horaire Train vers | Montparnasse | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 08:50 | 09:20 | 09:20 | 10:20 |
Ligne 67 : Houdan -->
Gare SNCF
Garancières --> St Quentin en Yvelines
du lundi au vendredi
Houdan | Gare SNCF | 05:45 | 06:32 | 07:37 |
Garancières | Noël Benoit | 06:05 | 06:55 | 07:58 |
- Gl Leclerc | 06:06 | 06:56 | 07:59 | |
- Louis Siou | 06:07 | 06:58 | 08:00 | |
- Trou Chevalier | 06:08 | 06:59 | 08:01 | |
|
- Gare SNCF | 06:09 | 07:01 | 08:02 |
Méré | Gare SNCF | 06:16 | 07:11 | 08:10 |
St Quentin en Yv. | Gare SNCF | 06:45 | 07:50 | 08:47 |
Ligne 67 : St Quentin en Yvelines --> Gare SNCF Garancières --> Houdan
du lundi au vendredi
St Quentin en Yv. - Gare SNCF | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:30 |
Méré - Gare SNCF | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:58 |
Garancières - Gare SNCF | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 20:06 |
- Trou Chevalier | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 20:08 |
- Louis Siou | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 20:09 |
- Gl Leclerc | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:10 |
- Noël Benoit | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:11 |
Houdan - Zac La Prévôté | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:34 |